2022央视广告收费标准(CCTV央视各频道5秒广告最低报价)

频道 栏目 播出时段 频次 价格

CCTV-17《田间示范秀》后 24:35-24:55 周一至周五 5次 6000

《乡村剧场》前后 08:30-10:30 周一至周五 5次 8000 《我爱发明》前 18:00-18:30 周一至周五 5次 8500

CCTV-7 《兵器面面观》后 06:30-07:00 周一至周五 5次 6500

《防务新观察》后 17:00-18:00 周一至周五 5次 8600

CCTV-1《朝闻天下》后 08:30-09:30 周一至周日 1次 2.5万

CCTV-2《天下财经》中 12:00-13:00 周一至周五 5次 4.5万

CCTV-4《中国新闻》 17:00-18:00 周一至周日 1次 1.8万

CCTV-9《自然》前 06:00-06:30 周一至周日 7次 1.1万

CCTV-10《时尚科技秀》前 07:05-07:30 周一至周日 1次 1.1万

CCTV-12《方圆剧场》前 07:05-07:30 周一至周日 7次 1.15万

CCTV-13《新闻30分》前 11:50-12:00 周一至周日 1次 2.8万

CCTV-15《中国音乐电视》前 17:00-18:00 周一至周日 7次 1.15万

CCTV央视各频道5秒广告最低报价

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 k0kaujt7@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
(0)

相关推荐

返回顶部