名次 | 地区名称 | 理科状元数 | 文科状元数 | 高考状元总数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2 | 3 | 5 |
1 | 安徽 | 3 | 2 | 5 |
3 | 贵州 | 2 | 2 | 4 |
3 | 河北 | 2 | 2 | 4 |
3 | 吉林 | 3 | 1 | 4 |
6 | 北京 | 2 | 1 | 3 |
6 | 甘肃 | 2 | 1 | 3 |
6 | 海南 | 2 | 1 | 3 |
6 | 内蒙古 | 2 | 1 | 3 |
6 | 宁夏 | 1 | 2 | 3 |
6 | 新疆 | 2 | 1 | 3 |
6 | 云南 | 2 | 1 | 3 |
6 | 天津 | 1 | 2 | 3 |
14 | 广东 | 1 | 1 | 2 |
14 | 广西 | 1 | 1 | 2 |
14 | 河南 | 1 | 1 | 2 |
14 | 黑龙江 | 1 | 1 | 2 |
14 | 湖北 | 1 | 1 | 2 |
14 | 湖南 | 1 | 1 | 2 |
14 | 江苏 | 1 | 1 | 2 |
14 | 江西 | 1 | 1 | 2 |
14 | 辽宁 | 1 | 1 | 2 |
14 | 青海 | 1 | 1 | 2 |
14 | 山西 | 1 | 1 | 2 |
14 | 陕西 | 1 | 1 | 2 |
14 | 上海 | 1 | 1 | 2 |
14 | 四川 | 1 | 1 | 2 |
14 | 浙江 | 1 | 1 | 2 |
14 | 重庆 | 1 | 1 | 2 |
名次地区名称理科状元数文科状元数高考状元总数1福建2351安徽3253贵州2243河北2243吉林3146北京2136甘肃2136海南2136内蒙古2136宁夏1236新疆2136云南2136天津12314广东11214广西11214河南11214黑龙江11214湖北11214湖南11214江苏11214江西11214辽宁11214青海11214山西11214陕西11214上海11214四川112
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 k0kaujt7@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
赞 (0)