2014年自主招生百强中学排行榜

排名
省市
学校名称
加分人数
百强校评比得分1
湖北
华中师范大学第一附属中学
383
14032
河北
石家庄市第二中学
319
12063
山东
泰安第一中学
328
10854
湖北
武汉市第二中学
268
9445
河北
邯郸市第一中学
189
7136
山东
山东省实验中学
184
6947
四川
成都市第七中学
172
6678
河北
唐山市第一中学
172
6439
河南
郑州

排名 省市 学校名称 加分人数 百强校评比得分
1 湖北 华中师范大学第一附属中学 383 1403
2 河北 石家庄市第二中学 319 1206
3 山东 泰安第一中学 328 1085
4 湖北 武汉市第二中学 268 944
5 河北 邯郸市第一中学 189 713
6 山东 山东省实验中学 184 694
7 四川 成都市第七中学 172 667
8 河北 唐山市第一中学 172 643
9 河南 郑州外国语学校 163 634
10 吉林 东北师范大学附属中学 162 631
11 山东 莱芜市第一中学 184 630
12 湖南 湖南师范大学附属中学 165 629
13 湖北 武汉钢铁公司第三子弟中学 177 613
14 四川 成都市树德中学 167 583
15 河北 石家庄市第一中学 159 574
16 北京 中国人民大学附属中学 125 569
17 山东 青岛第二中学 153 557
18 湖南 长沙市长郡中学 131 530
19 湖北 武昌实验中学 156 519
20 山西 山西大学附属中学 124 498
21 湖南 长沙市第一中学 129 490
22 辽宁 东北育才学校 119 481
23 辽宁 本溪市高级中学 126 472
24 湖北 武汉市第六中学 135 449
25 山东 聊城第一中学 127 445
26 河北 保定市第一中学 130 444
27 河南 南阳市第一中学 126 432
28 辽宁 大连育明高级中学 107 409
29 四川 成都市石室中学 116 407
30 重庆 西南大学附属中学 124 393
31 河北 保定市第三中学 120 387
32 山东 临沂第一中学 111 385
32 湖南 长沙市雅礼中学 98 385
34 山东 日照第一中学 113 377
35 安徽 安徽省合肥市第一中学 100 375
36 湖北 武汉市第三中学 108 372
36 河北 邢台市第一中学 99 372
38 辽宁 大连市第二十四中学 95 371
39 湖北 黄石市第二中学 107 369
40 河南 郑州市第一中学 99 368
41 湖北 武汉市第十一中学 113 364
42 河北 衡水滏阳中学 93 354
43 黑龙江 哈尔滨市第三中学 93 353
44 北京 首都师范大学附属中学 90 349
45 广东 华南师范大学附属中学 84 343
46 黑龙江 哈尔滨师范大学附属中学 93 342
47 辽宁 鞍山市第一中学 91 337
48 安徽 安徽省合肥市第八中学 100 334
49 陕西 西北工业大学附属中学 85 332
49 北京 北京市第四中学 74 332
51 北京 北京一零一中学 85 323
52 山西 太原市第五中学 86 320
53 河北 张家口市第一中学 89 312
54 辽宁 辽宁省实验中学 84 310
54 北京 北京大学附属中学 75 310
54 上海 上海市上海中学 64 310
57 北京 北京师范大学附属实验中学 71 306
58 吉林 吉林市第一中学 81 303
58 河南 安阳市第一中学 79 303
60 吉林 长春吉大附中实验学校 75 301
61 浙江 杭州第二中学 73 298
62 山东 青岛第五十八中学 87 296
63 四川 成都市实验外国语学校 84 287
64 山东 济宁市第一中学 82 286
64 上海 华东师范大学第二附属中学 62 286
66 河北 沧州市第一中学 82 284
66 山西 山西省实验中学 73 284
68 湖北 武汉外国语学校 77 283
69 安徽 安徽省淮北市第一中学 81 281
70 山东 济南市历城第二中学 78 279
71 黑龙江 大庆实验中学 69 277
71 北京 北京市十一学校 62 277
73 安徽 安徽省蚌埠市第二中学 82 276
73 湖北 黄冈中学 79 276
75 湖北 宜昌市夷陵中学 82 275
76 广西 南宁市第二中学 84 273
76 湖北 襄阳市第五中学 74 273
78 湖北 襄阳市第四中学 77 263
79 湖北 仙桃中学 76 262
80 四川 绵阳南山中学 81 261
80 河南 新乡市第一中学 74 261
82 北京 清华大学附属中学 62 259
83 北京 北京师范大学第二附属中学 66 258
84 天津 天津市耀华中学 63 256
85 江苏 南京市金陵中学 73 254
86 安徽 安徽省芜湖市第一中学 69 252
87 湖北 荆州中学 68 250
88 湖北 华中科技大学附属中学 74 249
89 重庆 重庆市巴蜀中学 63 248
90 重庆 重庆市第一中学校 68 246
91 山东 东营市胜利第一中学 66 244
92 安徽 安徽省马鞍山市第二中学 67 240
93 江苏 盐城中学 64 233
94 福建 福建省福州第一中学 59 231
95 辽宁 盘锦市高级中学 63 229
96 山东 邹平县第一中学 61 228
97 山东 章丘市第四中学 69 226
98 湖北 武汉市新洲区第一中学 63 225
99 上海 上海市七宝中学 58 223
100 安徽 安徽省安庆市第一中学 61 222
100 湖南 株洲市第二中学 59 222
100 北京 北京市第八中学 55 222
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 k0kaujt7@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
(0)

相关推荐

  • 2021中国大学排名出炉,吉林大学挤进前10,复旦大学仅排第8

    榜一榜二:清华、北大清华和北大是我国最著名的两所高等学府,能够考上这两所大学的学生们都是学霸级别的,各个地区的高考状元佼佼者,不仅仅智商很高,综合能力也非常强。清华和北大排在前两名可以说是当之无愧的,国内顶尖的大学,各方面的实力都是非常雄厚的。第三名:浙江大学浙大的实力也是不可小觑的,排在第3名的位置上可以说是实至名归的,不仅仅学校的实力强,学校的地理位置也十分优越,坐落在素有 人间天堂 的杭州,

    排行榜单 2023年7月3日
  • 1080ti显卡性能排名(你觉得1080ti显卡算高端显卡吗)

    对于目前的显卡市场供应严重不足的问题,不仅让游戏玩家非常苦恼,即便是上游的显卡厂商也非常头疼,虽然现在显卡不愁卖,但是目前也恰逢全球半导体产能吃紧,一方面是强劲的显卡需求,一方面是…

    2022年3月23日
  • 2021年东北地区最好大学排名:93所高校上榜,东北大学位居第4名

    东北地区,是我国7大地理分区之一,是我国农业和重工业相对发达的区域之一。在建国初期,东北地区的经济发展为新中国的发展壮大做出巨大的贡献。就人口而言,东北地区是除华中地区之外人口较稠密的地区之一。就高等教育资源而言,东北地区是我国高校资源比较丰富的地区,拥有4所985工程大学,7所211工程大学,是考生和家长在高考、考研中目标院校的优选区域之一。那么,对于东北地区的高校而言,哪些高校的综合实力相对较

    排行榜单 2023年6月28日
  • 2019软科加拿大大学学术排行榜

    国家排名
    学校名称
    世界排名1
    多伦多大学
    242
    英属哥伦比亚大学
    353-4
    麦吉尔大学
    903-4
    麦克马斯特大学
    905
    阿尔伯塔大学
    101-1506-9
    卡尔加里大学
    151-2006-9
    蒙特利尔大学
    151-2006-9
    渥太华大学
    151-2006-9
    滑铁卢大学
    151-20010-12
    达尔豪斯大学
    201-30010-12
    拉瓦尔大学
    201-30010-12
    西安大略大学

    排行榜单 2023年7月14日
  • 最新借钱软件有哪些(2022小额贷款软件排名)

    今天整理了一下目前比较靠谱比较流行的网贷产品牌,有需要的可以选择参考 1.支付宝借呗 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司,阿里巴巴集团旗下第三方支付平台支付宝打造的一项增值服务,也是…

    2022年4月5日
  • 2014年中国10大女光棍大学排行榜

    第一名:北京电影学院
    第二名:中央音乐学院
    第三名:湖南女子学院
    第四名:大连外国语大学
    第五名:北京师范大学
    第六名:福建师范大学
    第七名:厦门大学
    第八名:东北大学
    第九名:上海戏剧学院
    第十名:华东师范大学

    排行榜单 2023年9月4日
返回顶部