排名 | 商学院 | 所在城市 | 5年投资回报(万元)(1) | 入学前年薪(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大学光华管理学院 | 北京 | 59.7 | 17.1 |
2 | 北大国家发展研究院BiMBA(原北大国际BiMBA)(3) | 北京 | 69.7 | 26.8 |
3 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 上海 | 43.7 | 19.3 |
4 | 复旦大学管理学院 | 上海 | 31.1 | 18.3 |
5 | 清华大学经济管理学院 | 北京 | 51.1 | 18.3 |
6 | 浙江大学管理学院 | 杭州 | 42.6 | 12.2 |
7 | 同济大学经济与管理学院 | 上海 | 39.2 | 16.2 |
8 | 厦门大学管理学院 | 厦门 | 31.6 | 11.5 |
9 | 中山大学管理学院 | 广州 | 28.6 | 15 |
10 | 对外经济贸易大学国际商学院 | 北京 | 28.6 | 9.9 |
11 | 中山大学岭南学院 | 广州 | 25.3 | 14.5 |
12 | 上海大学MBA教育管理中心 | 上海 | 29.5 | 15.1 |
13 | 上海财经大学商学院 | 上海 | 28.5 | 15 |
14 | 华东理工大学商学院 | 上海 | 25.8 | 15.2 |
15 | 中国人民大学商学院 | 北京 | 13.5 | 9.6 |
16 | 四川大学商学院 | 成都 | 21.7 | 9 |
17 | 南京大学商学院 | 南京 | 20.1 | 11.8 |
18 | 暨南大学管理学院 | 广州 | 20.8 | 10.6 |
排名商学院所在城市5年投资回报(万元)(1)入学前年薪(万元)1北京大学光华管理学院北京59.717.12北大国家发展研究院BiMBA(原北大国际BiMBA)(3)北京69.726.83上海交通大学安泰经济与管理学院上海43.719.34复旦大学管理学院上海31.118.35清华大学经济管理学院北京51.118.36浙江大学管理学院杭州42.612.27同济大学经济与管理学院上海39.216.28
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 k0kaujt7@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
赞 (0)